























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 717 | 5489 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 716 | 7454 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 715 | 7593 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 714 | 1993 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 713 | 0327 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 712 | 4106 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 711 | 2287 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 710 | 7965 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 709 | 0145 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 708 | 0108 |
