
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 085 | 5423 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 084 | 8780 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 083 | 3652 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 082 | 7141 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 081 | 0112 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 080 | 8747 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 079 | 8410 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 078 | 8477 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 077 | 6396 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 076 | 0214 |
