























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | GLDN - 653 | 9841 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | GLDN - 652 | 2310 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | GLDN - 651 | 8411 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | GLDN - 650 | 4784 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | GLDN - 649 | 6938 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | GLDN - 648 | 6690 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | GLDN - 647 | 3089 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | GLDN - 646 | 5109 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | GLDN - 645 | 2649 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | GLDN - 644 | 0736 |
